当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 国有土地上房屋征收

2024

08/22

18:28

来源:
喀什市自然资源局

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

喀什市自然资源局闲置土地公示

来源:喀什市自然资源局 发布日期:2024-08-22 18:28 浏览次数: 字体:【

闲置土地基本信息公示
根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)第十一条相关规定,现将闲置土地有关情况公示如下:
序号 合同编号 合同电子监管号 宗地编号/地号 使用权人 签订合同时间 登记面积(公顷) 登记面积(平方米) 登记面积(折合/亩) 宗地用途 宗地位置 宗地成交价格共计(万元) 合同约定开工时间 合同约定竣工时间 约定投资强度
1 喀什市国让(合)字2006-60号(含2006-60-01号) / 0100700007 喀什金利达国际物流中心有限公司 2006年12月29日 8.84806 88480.6 132.72 工业仓储 喀什中亚南亚工业园区 6.6362 2007730日前 2008330日前完成项目施工建设,并申请竣工验收 2007830日前将项目开发投资总额(1500万元)的20%投入到受让地块
2 / / 0302600015 玉山江·艾买提 / 0.200312 2003.12 3.00 商住用地 喀什市帕依纳普路 / 200616日后(相关立项约定) / /
3 65310120200056 65310120200056 KSCR2020-56 新疆路桥建设集团有限公司 2020年8月18日 5.44 54400 81.60 城镇住宅用地、其他商服用地 喀什市瓦普东路东侧、纬三路北侧 10210 2022320日前 2024320日前 /
4 65310120220002 6531012022B00178 KSCR2022-02 新疆新立汇商贸有限公司 2022年3月31日 1.9944 19944 29.92 工业用地 喀什中亚南亚工业园区喀什通华专用汽车制造有限公司北侧、中亚四路西侧 315 2022730日前 2024730日前 /
5 65310120180147 6531012019B01054 KSCR2018-147 喀什市青年客运有限责任公司 2019年4月22日 0.478404 4784.04 7.18 其他商服用地 喀什市314国道连接线西侧、库克兰农贸市场南侧 191 2019515日前 2021515日前 /
6 KSCR2009-43 / KSCR2009-43 沙力江·玉素因 2010年4月15日 1.243328 12433.28 18.65 商业用地 天山东路南侧 284 2010/8/1 201261日前 /
7 65310120180152 6531012019B01095 KSCR2018-152 艾沙·沙地克 2019年4月22日 0.3050 3050 4.57 其他商服用地 喀什市新城南路东侧、多来特巴格路北侧 525 2019515日前 2021515日前 /
8 65310120180014 6531012021B00617 KSCR2018-14 卡迪江·麦麦提 2021年8月30日 0.4034 4034 6.05 其他商服用地 喀什市314-315国道连接线国际汽车城南侧 263 2022830日前 2024830日前 /
9 65310120180014-02 6531012021B00175 KSCR2018-14-02 卡迪江·麦麦提 2021年2月15日 0.9540 9540 14.31 其他商服用地 喀什市314-315国道连接线国际汽车城南侧 620 20211015日前 20231015日前 /
10 65310120180014-03 6531012021B00180 KSCR2018-14-03 卡迪江·麦麦提 2021年2月15日 0.1823 1823 2.73 其他商服用地 喀什市314-315国道连接线国际汽车城南侧 121 20211015日前 20231015日前 /

关联稿件:

作者:

【打印本文】 【关闭】