喀什市远东康养中心收费标准 |
|||
房 间 | 费 用 | 项 目 | 费 用 |
标准间(完全自理) | 2700-3200元/人/月 | 床位费(清洁房间内卫生及周边公共区域卫生;整理床铺;清洗衣物及床上用品;送开水;订餐、送餐;水、电、暖气等) | 1400(46元/天) |
餐费(A类、可自选) | 1000(33元/天) | ||
餐费(B类、可自选) | 1500(50元/天) | ||
护理费(医护人员每日查房;测量血压;血糖;督促老人洗澡、理发、剃须、剪指甲等) | 300(10元/天) | ||
理疗项目 | 根据详细清单自行选择 | ||
医疗项目(房间内设有供氧系统、抢救设备等) | 根据实际治疗情况进行收费 | ||
标准间(半护理) | 3600-4100元/人/月 | 床位费(清洁房间内卫生及周边公共区域卫生;整理床铺;清洗衣物及床上用品;送开水;订餐、送餐;水、电、暖气等) | 1400(46元/天) |
餐费(A类、可自选) | 1000(33元/天) | ||
餐费(B类、可自选) | 1500(50元/天) | ||
护理费(医护人员每日查房;测量血压;血糖;帮助老人洗澡、理发、剃须、剪指甲、按摩、翻身、拍背等) | 1200(40元/天) | ||
理疗项目 | 根据详细清单自行选择 | ||
医疗项目(房间内设有供氧系统、抢救设备等) | 根据实际治疗情况进行收费 | ||
标准间(全护理) | 4200-4700元/人/月 | 床位费(;清洁房间内卫生及周边公共区域卫生;整理床铺;清洗衣物及床上用品;送开水;订餐、送餐;水、电、暖气等) | 1400(46元/天) |
餐费(A类、可自选) | 1000(33元/天) | ||
餐费(B类、可自选) | 1500(50元/天) | ||
护理费(医护人员每日查房;测量血压;血糖;帮助老人洗澡、理发、剃须、剪指甲、翻身、按摩、喂饭、拍背、大小便清理等) | 1800(60元/天) | ||
理疗项目 | 根据详细清单自行选择 | ||
医疗项目(房间内设有供氧系统、抢救设备等) | 根据实际治疗情况进行收费 | ||
单人间(自理) | 4000-4500元/人/月 | 床位费(清洁房间内卫生及周边公共区域卫生;整理床铺;清洗衣物及床上用品;送开水;订餐、送餐;水、电、暖气等) | 2700(90元/天) |
餐费(A类、可自选) | 1000(33元/天) | ||
餐费(B类、可自选) | 1500(50元/天) | ||
护理费(医护人员每日查房;测量血压;血糖;督促老人洗澡、理发、剃须、剪指甲等) | 300(10元/天) | ||
理疗项目 | 根据详细清单自行选择 | ||
医疗项目(房间内设有供氧系统、抢救设备等) | 根据实际治疗情况进行收费 | ||
单人间(半护理) | 4900-5400元/人/月 | 床位费(清洁房间内卫生及周边公共区域卫生;整理床铺;清洗衣物及床上用品;送开水;订餐、送餐;水、电、暖气等) | 2700(90元/天) |
餐费(A类、可自选) | 1000(33元/天) | ||
餐费(B类、可自选) | 1500(50元/天) | ||
护理费(医护人员每日查房每日1次;测量血压每日2次;血糖每周1次;帮助老人洗澡每周1次、理发每月1次、剃须需要时随时、剪指甲每周1次、按摩每周1次、翻身需要时随时、拍背需要时随时等) | 1200(40元/天) | ||
理疗项目 | 根据详细清单自行选择 | ||
医疗项目(房间内设有供氧系统、抢救设备等) | 根据实际治疗情况进行收费 | ||
单人间(全护理) | 5500-6000元/人/月 | 床位费(清洁房间内卫生及周边公共区域卫生;整理床铺;清洗衣物及床上用品;送开水;订餐、送餐;水、电、暖气等) | 2700(90元/天) |
餐费(A类、可自选) | 1000(33元/天) | ||
餐费(B类、可自选) | 1500(50元/天) | ||
护理费(医护人员每日查房;测量血压;血糖;帮助老人洗澡、理发、剃须、剪指甲、翻身、按摩、喂饭、拍背、大小便清理等) | 1800(60元/天) | ||
理疗项目 | 根据详细清单自行选择 | ||
医疗项目(房间内设有供氧系统、抢救设备等) | 根据实际治疗情况进行收费 |
2023
12/19
16:50
来源:
喀什市民政局
字体:【 大 中 小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页
喀什市远东康养中心收费标准
来源:喀什市民政局 发布日期:2023-12-19 16:50 浏览次数:次 字体:【大 中 小】
关联稿件: