当前位置: 首页 > 政务公开 > 权威发布 > 国民经济和社会发展统计信息

2021

07/24

10:55

来源:

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

喀什市2018年1-5月主要经济指标

来源: 发布日期:2021-07-24 10:55 浏览次数: 字体:【

   喀什市2018年1-5月主要经济指标
       计算单位 本期累计 上年累计 增减速度%
工业总产值 亿元 15.74 15.17 3.74
  #规模以上工业总产值 亿元 12.62 12.75 -0.98
工业增加值 亿元 5.06 4.90 3.18
  #规模以上工业增加值 亿元 4.00 4.06 -1.60
固定资产投资完成额 亿元 11.81 28.29 -58.30
  #工业投资 亿元 0.8 4.3 -81.6
  #房地产开发企业投资 亿元 1.22 6.06 -79.9
社会消费品零售总额 亿元 33.63 32.01 5.04
  #限额以上 亿元 12.75 13.24 -3.75
公共财政预算收入(含开发区) 亿元 8.49 10.48 -18.99
  #本级 亿元 5.48 8.86 -38.14
    开发区 亿元 3.01 1.62 85.7
税收收入(含开发区) 亿元 7.11 6.81 4.4
  #本级 亿元 4.35 5.31 -18.04
    开发区 亿元 2.76 1.50 83.6
公共财政预算支出(含开发区) 亿元 20.23 29.64 -31.74
  #本级 亿元 19.31 28.02 -31.08
    开发区 亿元 0.92 1.6 -43.3
进出口总额 万美元 21145.13 39336.99 -46.25
  #进口总额 万美元 52.14 52 0.85
    出口总额 万美元 21092.99 39285.30 -46.31
金融机构存款余额 亿元 591.81 542.15 9.16
金融机构贷款余额 亿元 264.47 259.81 1.79
招商引资项目(含开发区) 43 41 4.88
招商引资到位资金(含开发区) 亿元 22.2 22.58 -1.69
  #本级 亿元 17.9 17.85 0.28
    开发区 亿元 4.3 4.73 -9.13
供电量 亿度 4.39 4.37 0.46
供水量 万立方米 1869 1741 7.35
居民消费价格总指数(以上年同期为100) % 103.4 100.9 -

关联稿件:

作者:

【打印本文】 【关闭】