当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 公共企事业单位

2024

11/14

13:14

来源:
喀什市水务集团有限公司

字体:【

访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2024年第四季度出厂水水质公告

来源:喀什市水务集团有限公司 发布日期:2024-11-14 13:14 浏览次数: 字体:【

出厂水、末梢水九项常规指标公告
    根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2024年10月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质信息予以公示。
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
序 号 检 测 项 目 单 位 检 测 结 果 限 值
西城区水厂 东城区水厂 城北区水厂 城东水厂 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml) MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 菌落总数(CFU/ml) CFU/mL 未检出 未检出 未检出 1 未检出 100
4 色度(度) 5 5 5 5 5 15
5 浑浊度(NTU) NTU 0.7 0.8 <0.5 0.7 0.7 1
6 臭和味 无异臭、异味
7 肉眼可见物
8 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) mg/L 0.82 0.80 0.84 0.76 0.78 3
9 游离氯(mg/L) mg/L 0.35 0.31 0.32 0.30 0.29 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
信息责编   签名:阿先生                  联系电话:18109989538
      
出 厂 水、末 梢 水 水 质
    根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2024年10月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质信息予以公示。
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
序号 检测项目 单位 检测结果 限值
西城区水厂 东城区水厂 城北区水厂 城东水厂 末梢水
1 总大肠菌群(MPN/100ml) MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 菌落总数(CFU/ml) CFU/mL 未检出 未检出 未检出 1 未检出 100
4 砷(mg/L) mg/L 0.00111 0.00251 0.00329 0.00396 0.00326 0.01
5 镉(mg/L) mg/L 0.00065 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 0.005
6 铬(六价)(mg/L) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 铅(mg/L) mg/L 0.00102 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 0.01
8 汞(mg/L) mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001
9 氰化物(mg/L) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物(mg/L) mg/L 0.131 0.134 0.150 0.179 0.122 1.0
11 硝酸盐(以N计)(mg/L) mg/L 0.338 0.265 0.220 0.288 0.387 10
12 三氯甲烷(mg/L) mg/L 0.002278 0.001104 0.003801 0.001197 0.001852 0.06
13 一氯二溴甲烷(mg/L) mg/L 0.001638 0.001952 0.003827 0.001849 0.002622 0.1
14 二氯一溴甲烷(mg/L) mg/L 0.001456 0.001252 0.003063 0.001177 0.001935 0.06
15 三溴甲烷(mg/L) mg/L <0.000041 0.000150 0.001372 0.000252 0.000654 0.1
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) mg/L 0.005392 0.004458 0.012063 0.004475 0.007063 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 二氯乙酸(mg/L) mg/L 0.0066 0.0115 0.0131 <0.0037 0.0099 0.05
18 三氯乙酸(mg/L) mg/L <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0044 0.1
19 溴酸盐(mg/L) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01
20 亚氯酸盐(mg/L) mg/L 0.0154 0.0172 0.0244 0.0205 0.0248 0.7
21 氯酸盐(mg/L) mg/L 0.067 0.026 0.031 0.023 0.024 0.7
22 色度(度) 5 5 5 5 5 15
23 浑浊度(NTU) NTU 0.7 0.8 <0.5 0.7 0.7 1
24 臭和味 无异臭、异味
25 肉眼可见物
26 pH 7.26 7.30 7.41 7.25 7.13 不小于6.5且不大于8.5
27 铝(mg/L) mg/L 0.008 0.009 0.009 0.010 0.009 0.2
28 铁(mg/L) mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3
29 锰(mg/L) mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 0.00142 0.1
30 铜(mg/L) mg/L <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 1.0
31 锌(mg/L) mg/L <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 1.0
32 氯化物(mg/L) mg/L 32.7 26.2 13.0 37.6 34.8 250
33 硫酸盐(mg/L) mg/L 217 180 82.5 216 232 250
34 溶解性总固体(mg/L) mg/L 554 466 285 504 565 1000
35 总硬度(mg/L) mg/L 341.0 263.0 192.0 343.5 351.5 450
36 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) mg/L 0.82 0.80 0.84 0.76 0.78 3
37 氨(以N计)(mg/L) mg/L <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.5
38 总α放射性(Bq/L) Bq/L 0.09 0.06 0.06 0.09 0.10 0.5(指导值)
39 总β放射性(Bq/L) Bq/L 0.16 0.13 0.13 0.16 0.17 1(指导值)
40 游离氯(mg/L) mg/L 0.35 0.31 0.32 0.30 0.29 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
41 总氯(mg/L) mg/L 0.44 0.42 0.40 0.40 0.38 出厂水和末梢水限值≤3mg/L;出厂水余量≥0.5mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L
42 臭氧(mg/L) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L;出厂水余量-;末梢水余量≥0.02mg/L
43 二氧化氯(mg/L) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L;出厂水余量≥0.1mg/L;末梢水余量≥0.02mg/L
信息责编     签名:阿先生             联系电话:18109989538         
      

关联稿件:

作者:

【打印本文】 【关闭】