喀什市2024年第二季度医疗救助资金公示表 | |||||||||||||
时间:2024年7月22日 | 单位:万元 | ||||||||||||
医疗救助资金收入 | 医疗救助资金支出 | 本年结余 | 备注 | ||||||||||
上年结余 | 利息收入 | 其他资金 | 地区医保局下拨 | 收入合计 | 资助参保 | 门诊救助 | 住院救助 | 事后救助 | 上解地区医保局 | 支出合计 | |||
资助人数(人) | 资助金额 | ||||||||||||
83.93 | 1.23 | 0.00 | 3455.23 | 3456.46 | 134047 | 2758.92 | 191.70 | 318.88 | 129.81 | 1.23 | 3400.54 | 139.85 |
2024
07/23
18:37
来源:
喀什市医疗保障局
字体:【 大 中 小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页