序号 | 学校名称 | 举办着类型 | 城乡类别 | 办学类型 | 学校详细地址 | 联系电话 | 备注 |
1 | 喀什市第一小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市欧尔达西克路230号 | 2886606 | |
2 | 喀什市第二小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市青年南路71号 | 19999251306 | |
3 | 喀什市第三小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市解放南路96号 | 2826368 | |
4 | 喀什市第四小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市人民东路238号 | 2831398 | |
5 | 喀什市第五小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市昆仑大道381号 | 2886606 | |
6 | 喀什市第七小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市阔纳乃则巴格路44号 | 2891922 | |
7 | 喀什市第八小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市人民西路266号 | 2583118 | |
8 | 喀什市第九小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市解放北路300号 | 2303632 | |
9 | 喀什市第十小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市克孜都维路86号院 | 2309861 | |
10 | 喀什市第十一小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市西北路344号 | 2838933 | |
11 | 喀什市第十二小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市天南路264号 | 2525120 | |
12 | 喀什市第十四小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市浩罕乡中西亚市场路460号院二号小区内 | 2305498 | |
13 | 喀什市第十六小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市克孜勒河北岸地区公务员小区 | 2571875 | |
14 | 喀什市第十七小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市廊桥路81号 | 15770113665 | |
15 | 喀什市第十八小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市吾斯唐博依路506号 | 2826950 | |
16 | 喀什市第十九小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市克孜都维路83号 | 2525557 | |
17 | 喀什市第二十小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市东城便民路26号 | 2511185 | |
18 | 喀什市第二十一小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市浦东路005 | 15569581686 | |
19 | 喀什市第二十二小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市东城大道170号 | 2811170 | |
20 | 喀什市第二十六小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市亚瓦格街道迎宾大道社区2组 | 19399272215 | |
21 | 喀什市第二十七小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市浩罕乡沙普艾热克村5组126号 | 18699822348 | |
22 | 喀什市第二十八小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市其尼瓦格路56号 | 18134802320 | |
23 | 喀什市第二十九小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市库如克铁热克017 | 15276049776 | |
24 | 喀什市第三十小学 | 教育部门 | 城市 | 小学 | 喀什市友谊路32号 | 2650775 | |
25 | 喀什市红河乡4村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市红河乡4村3组143号 | 18152998162 | |
26 | 喀什市红河乡8村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市红河乡8村小学 | 6575298 | |
27 | 喀什市红河乡10村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市红河乡10村1组089号 | 18139574885 | |
28 | 喀什市太平乡中心小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市太平乡且克勒村5组 | 17690122731 | |
29 | 喀什市太平乡2村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市太平乡2村3组005号 | 18449169823 | |
30 | 喀什市太平乡4村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市太平乡贝迪哈纳(4)村1组0 | 15099006112 | |
31 | 喀什市太平乡7村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市太平乡7村1组027号 | 18399636214 | |
32 | 喀什市太平乡11村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市太平乡11寸2组016号 | 13150290529 | |
33 | 喀什市广济乡中心小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市广济乡9村2组12号 | 6378090 | |
34 | 喀什市广济乡3村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市广济乡3村3组038号 | 18997635805 | |
35 | 喀什市广济乡2村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市广济乡2村3组007号 | 6575298 | |
36 | 喀什市广济乡5村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市广济乡5村1组044号 | 6142557 | |
37 | 喀什市广济乡14村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市广济乡14村027号 | 6577763 | |
38 | 喀什市兰干镇1村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市兰干镇阿克霍伊拉村6组076号 | 3168911 | |
39 | 喀什市兰干镇2村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市兰干镇苏鲁克村48号 | 13579051044 | |
40 | 喀什市兰干镇5村小学 | 教育部门 | 县镇 | 小学 | 喀什市兰干镇巴扎(5)村小学5组0 | 2945808 | |
41 | 喀什市兰干镇6村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市兰干镇6村小学 | 3252524 | |
42 | 喀什市兰干镇7村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市兰干镇玉吉米里克村7组101号 | 18199549374 | |
43 | 喀什市兰干镇8村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市兰干镇康迪尔村6组006号 | 18040887431 | |
44 | 喀什市乃则尔巴格镇中心 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市乃则尔巴格镇恰尔巴格村4组 | 18299626545 | |
45 | 喀什市乃则尔巴格镇12村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市乃则尔巴格镇13村8组173号 | 15199826131 | |
46 | 喀什市乃则尔巴格镇6村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市乃则尔巴格镇皮合森村6组 | 17399368641 | |
47 | 喀什市乃则尔巴格镇8村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市乃则尔巴格镇8村4组 | 13239981355 | |
48 | 喀什市乃则尔巴格镇花园 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市乃则尔巴格镇11村8组490号 | 13899152607 | |
49 | 喀什市夏马勒巴格镇城西 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市夏马勒巴格镇5村4组93号 | 2886606 | |
50 | 喀什市多来特巴格乡15村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市多来特巴格乡15村5组 | 2948069 | |
51 | 喀什市多来特巴格乡7村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市东湖街道苏鲁克村23号 | 2886606 | |
52 | 喀什市多来特巴格乡中心 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市新城南路066号 | 5635285 | |
53 | 喀什市多来特巴格乡11村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市多来特巴格乡11村5组1号 | 5635285 | |
54 | 喀什市浩罕乡红山村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市浩罕乡9村5组125号 | 2940856 | |
55 | 喀什市浩罕乡13村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市浩罕乡13村6组 | 18199574165 | |
56 | 喀什市浩罕乡14村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市浩罕乡14村5组20号 | 3150027 | |
57 | 喀什市浩罕乡中心小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市浩罕乡民生路5号 | 2942803 | |
58 | 喀什市色满乡3村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市色满乡吐格村4组70号 | 3188056 | |
59 | 喀什市色满乡中心小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市色满乡幸福村1组43号 | 3188056 | |
60 | 喀什市色满乡1村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市色满乡4村4组29号 | 3188056 | |
61 | 喀什市色满乡5村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市色满乡幸福村三组89号 | 2886606 | |
62 | 喀什市荒地乡1村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市荒地乡1村4组046号 | 5817533 | |
63 | 喀什市荒地乡3村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市荒地乡索盖塔格村1组101号 | 5817838 | |
64 | 喀什市荒地乡4村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市荒地乡4村3组 | 5817539 | |
65 | 喀什市帕哈太克里乡2村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市帕哈太克里乡2村3组 | 3185365 | |
66 | 喀什市帕哈太克里乡4村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市帕哈太克里乡索古鲁克村3组 | 3186296 | |
67 | 喀什市帕哈太克里乡6村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市帕合太克里乡6村4组 | 3187315 | |
68 | 喀什市伯什克然木乡4村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯什克然木乡4村4组101号 | 5813206 | |
69 | 喀什市伯什克然木乡6村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯什克然木乡尤喀克萨依巴 | 13565667910 | |
70 | 喀什市伯什克然木乡9村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯什克然木乡9村8组101号 | 18399369643 | |
71 | 喀什市伯乡12村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯乡12村1组1号 | 17690040984 | |
72 | 喀什市伯什克然木乡13村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯什克然木乡13村1组1号 | 3151024 | |
73 | 喀什市伯什克然木乡中 | 教育部门 | 农村 | 小学教学点 | 喀什市伯什克然木乡16村3组3号 | 3150081 | |
74 | 喀什市伯什克然木乡杏花 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯什克然木乡杏花村1组28号 | 3151024 | |
75 | 喀什市伯什克然木乡18村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯什克然木乡喀拉库木村4组 | 5813206 | |
76 | 喀什市伯什克然木乡19村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市伯什克然木乡19村2组1号 | 3101024 | |
77 | 喀什市阿克喀什乡中心小 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市阿克喀什乡阿克喀什村 | 2313665 | |
78 | 喀什市英吾斯坦乡7村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市英吾斯坦乡7村3组61号 | 13279712779 | |
79 | 喀什市英吾斯坦乡1村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市英吾斯坦乡1村1组 | 15009995413 | |
80 | 喀什市英吾斯塘乡2村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市英吾斯塘乡铁日克艾日克村5组 | 3141115 | |
81 | 喀什市英吾斯塘乡中心小 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市英吾斯塘乡巴扎村2组119号 | 13899117507 | |
82 | 喀什市英吾斯塘乡10村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市英吾斯塘乡10村5组 | 17899251538 | |
83 | 喀什市英吾斯塘乡12村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市英吾斯坦乡12村4组 | 18167471842 | |
84 | 喀什市英吾斯塘乡17村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市英吾斯塘乡17村1组 | 13779884754 | |
85 | 喀什市阿瓦提乡中心小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 新疆喀什地区喀什市阿瓦提乡托喀 | 2327298 | |
86 | 喀什市阿瓦提乡4村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市阿瓦提乡4村7组 | 2329271 | |
87 | 喀什市阿瓦提乡14村小学 | 教育部门 | 农村 | 小学 | 喀什市阿瓦提乡11村4组 | 3155211 | |
88 | 喀什市第一中学 | 教育部门 | 城市 | 初级中学 | 喀什市色满路302号 | 2582301 | |
89 | 喀什市第八中学 | 教育部门 | 城市 | 初级中学 | 喀什市融合大道299号 | 2660013 | |
90 | 喀什市第九中学 | 城市 | 初级中学 | 喀什市融合大道297号 | 2666098 | ||
91 | 喀什市第十中学 | 农村 | 完全中学 | 喀什市学府大道(喀什大学东侧) | 2808892 | ||
92 | 喀什市第十一中学 | 城市 | 完全中学 | 喀什市人民东路193号 | 2652128 | ||
93 | 喀什市第十二中学 | 农村 | 初级中学 | 喀什市喀麦大道100号 | 2650315 | ||
94 | 喀什市第十三中学 | 农村 | 初级中学 | 新疆喀什地区喀什市喀麦大道96号 | 2808825 | ||
95 | 喀什市第十四中学 | 农村 | 初级中学 | 喀什市乔戈大里道126号 | 2560002 | ||
96 | 喀什市第十五中学 | 城市 | 初级中学 | 喀什市学府大道希望路10号院 | 255143 | ||
97 | 喀什市第十六中学 | 城市 | 初级中学 | 喀什市深喀大道厦门路2号 | 2603138 | ||
98 | 喀什市第十七中学 | 城市 | 完全中学 | 喀什市时代大道211号 | 2554161 | ||
99 | 喀什市第十八中学 | 农村 | 初级中学 | 喀什市学府大道120号 | 2327095 | ||
100 | 喀什市第十九中学 | 城市 | 九年一贯制学 | 喀什市建设路6号 | 13579300567 | ||
101 | 喀什市第二十一中学 | 城市 | 初级中学 | 喀什市前海路与梧桐一路交叉口喀什 | 2886606 | ||
102 | 喀什市第二十二中学 | 城市 | 九年一贯制学 | 喀什市亚瓦格街办艾孜热特路353号 | 5839986 | ||
103 | 喀什市第二十三中学 | 城市 | 九年一贯制学 | 喀什市迎宾大道街道机场路398号 | 5811799 | ||
104 | 喀什市第二十四中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市夏马勒巴格镇2村 | 5818018 | ||
105 | 喀什市第二十六中学 | 城市 | 完全中学 | 喀什市解放南路549号 | 2213181 | ||
106 | 喀什市第二十七中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市学府大道91号 | 18699864252 | ||
107 | 喀什市第二十八中学 | 城市 | 十二年一贯制 | 喀什市光明路6号 | 2902523 | ||
108 | 喀什市第二十九中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市帕哈太克里乡3村3组 | 18099570061 | ||
109 | 喀什市第三十中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市荒地乡5村5组 | 5817405 | ||
110 | 喀什市第三十一中学 | 城市 | 九年一贯制学 | 喀什市西域大道北侧、月星路东侧 | 18299683917 | ||
111 | 喀什市第三十三中学 | 城市 | 九年一贯制学 | 喀什市上海路15号 | 2206113 | ||
112 | 喀什市第三十四中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市帕哈太克里乡3村3组 | 3185043 | ||
113 | 喀什市第三十五中学 | 城市 | 九年一贯制学 | 喀什市帕依纳普路119号 | 2522311 | ||
114 | 喀什市第三十六中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市夏马勒巴格镇团结8村2组 | 2555143 | ||
115 | 喀什市第三十七中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市伯什克然木乡11村1组101号 | 3151023 | ||
116 | 喀什市第三十八中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市伯什克热木乡巴什斯代村5组 | 3151023 | ||
117 | 喀什市第三十九中学 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市兰干镇巴扎村7组422号 | 3168477 | ||
118 | 喀什市第四十中学(喀什 | 农村 | 九年一贯制学 | 喀什市红河乡5村4组31号 | 15739915182 | ||
119 | 喀什市第四十一中学 | 农村 | 初级中学 | 喀什市太平乡1村1组 | 13779729009 | ||
120 | 喀什市第四十二中学 | 农村 | 初级中学 | 喀什市广济乡喀拉吉勒尕路11号 | 6378021 | ||
121 | 喀什市实验学校 | 城市 | 九年一贯制学 | 喀什市文化路186号 | 2310313 |
2024
08/25
10:53
来源:
喀什市教育局
字体:【 大 中 小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页
喀什市义务教育学校名录信息
来源:喀什市教育局 发布日期:2024-08-25 10:53 浏览次数:次 字体:【大 中 小】
关联稿件: