出 厂 水、末 梢 水 水 质 | ||||||||
根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2024年5月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质信息予以公示。 | ||||||||
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 | ||||
西城区水厂 | 东城区水厂 | 城北区水厂 | 城东水厂 | 末梢水 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
3 | 菌落总数(CFU/ml) | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
4 | 砷(mg/L) | mg/L | 0.00088 | 0.00145 | 0.00323 | 0.00244 | 0.00298 | 0.01 |
5 | 镉(mg/L) | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.005 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
7 | 铅(mg/L) | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.01 |
8 | 汞(mg/L) | mg/L | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
9 | 氰化物(mg/L) | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
10 | 氟化物(mg/L) | mg/L | 0.311 | 0.365 | 0.456 | 0.403 | 0.450 | 1.0 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | mg/L | 0.818 | 0.615 | 0.620 | 0.635 | 0.462 | 10 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | mg/L | 0.001640 | 0.002793 | <0.000032 | 0.000635 | 0.001621 | 0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | mg/L | 0.003696 | 0.004080 | <0.000016 | 0.000683 | 0.000660 | 0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | mg/L | 0.001918 | 0.002819 | <0.000015 | 0.000404 | 0.000851 | 0.06 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | mg/L | 0.010197 | 0.007289 | <0.000041 | 0.001858 | 0.000596 | 0.1 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.05 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.1 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.0144 | 0.0150 | 0.0211 | 0.7 |
21 | 氯酸盐(mg/L) | mg/L | 0.024 | 0.037 | 0.067 | 0.044 | 0.084 | 0.7 |
22 | 色度(度) | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
23 | 浑浊度(NTU) | NTU | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 1 |
24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | pH | 7.91 | 7.92 | 8.00 | 8.01 | 8.06 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
27 | 铝(mg/L) | mg/L | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.2 |
28 | 铁(mg/L) | mg/L | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |
29 | 锰(mg/L) | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
30 | 铜(mg/L) | mg/L | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 1.0 |
31 | 锌(mg/L) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 1.0 |
32 | 氯化物(mg/L) | mg/L | 50.5 | 45.1 | 34.6 | 56.8 | 31.2 | 250 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | mg/L | 238 | 220 | 142 | 249 | 112 | 250 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | mg/L | 565 | 480 | 460 | 560 | 299 | 1000 |
35 | 总硬度(mg/L) | mg/L | 403 | 310.5 | 270 | 410.5 | 220 | 450 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | 0.60 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.64 | 3 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 |
38 | 总α放射性(Bq/L) | Bq/L | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.5(指导值) |
39 | 总β放射性(Bq/L) | Bq/L | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 1(指导值) |
40 | 游离氯(mg/L) | mg/L | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L |
41 | 总氯(mg/L) | mg/L | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.28 | 出厂水和末梢水限值≤3mg/L;出厂水余量≥0.5mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L |
42 | 臭氧(mg/L) | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L;出厂水余量-;末梢水余量≥0.02mg/L |
43 | 二氧化氯(mg/L) | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 出厂水和末梢水限值≤0.8mg/L;出厂水余量≥0.1mg/L;末梢水余量≥0.02mg/L |
信息责编 签名:阿先生 联系电话:18109989538 |