出厂水、末梢水八项常规指标公告 | ||||||||
根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将喀什市水务集团有限公司2024年5月西城区水厂、东城区水厂、城北区水厂、城东水厂、末梢水的水质信息予以公示。 | ||||||||
检测依据 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 | ||||||||
序 号 | 检 测 项 目 | 单 位 | 检 测 结 果 | 限 值 | ||||
西城区水厂 | 东城区水厂 | 城北区水厂 | 城东水厂 | 末梢水 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml) | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
3 | 菌落总数(CFU/ml) | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
4 | 色度(度) | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
5 | 浑浊度(NTU) | NTU | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 1 |
6 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | mg/L | 0.60 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.64 | 3 |
9 | 游离氯(mg/L) | mg/L | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 出厂水和末梢水限值≤2mg/L;出厂水余量≥0.3mg/L;末梢水余量≥0.05mg/L |
信息责编 签名:阿先生 联系电话:18109989538 |